قوة جواز سفر الجزائر 2022 وقائمة الدول التي تتيح دخولها بدون فيزا – الترتيب العالمي
نبذة عامة عن الجمهورية الجزائرية:
- تقع الجزائر في شمال القارة الأفريقيا في منطقة المغرب الكبير، تحدها كل من ليبيا والنيجر وتونس والمغرب ومالي وموريتانيا.
- المساحة الإجمالية لدولة الجزائر تبلغ 2,381,741 كيلومتر مربع.
- يوجد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 58 ولاية.
- أهم المقاطعات في الجزائر هي الجزائر ووهران وسطيف.
- تغلب الهضاب والصحراء على تضاريس الجزائر.
- مناخ الجزائر في الغالب يكون جاف إلى شبه جاف.
- الثقافة الجزائرية يهيمن عليها الإسلام بنسبة كبيرة والديانة المسيحية في مناطق اخرى كالقبايل الأمازيغية.
- اللغات الرسمية في البلاد هي الأمازيغية والعربية.
- العملة الرسمية للجزائر هي الدينار الجزائري (DZD).
- عاصمة الجزائر هي الجزائر.
ترتيب جواز سفر الجزائر
![قوة جواز سفر الجزائر 2022 وقائمة الدول التي تتيح دخولها بدون فيزا - الترتيب العالمي 2 قوة جواز سفر الجزائر 2022 - الترتيب العالمي](https://www.dalil4hijra.com/wp-content/uploads/2022/06/قوة-جواز-سفر-الجزائر-2022-الترتيب-العالمي-300x169.webp)
يتمركز جواز سفر الجزائر حاليًا في المرتبة 92 وفقًا لما يقدمه مؤشر موقع Henley passport الخاص لتقييم جوازات السفر حسب آخر احصائيات لسنة 2022، يوفر هذا الجواز الجزائري إمكانية الولوج إلى حوالي 52 دولة بدون تأشيرة. مع درجة تنقل منخفضة إجمالا.
يرجع ترتيب جواز سفر الجزائر بالنسبة إلى جوازات سفر أخرة لدول العالم، عن طريق تقييم مجموع الدول التي تعطي لحاملي جواز سفر الجزائر الحق بالدخول إليها بدون فيزا، بالإضافة إلى الدول التي تسمح كذلك لحاملي جواز سفر الجزائر بالدخول إليها سواءا عن طريق الحصول على فيزا عند الوصول إليها أو عن طريق الحصول على تصريح سفر إلكتروني.
يوجد 20 وجهة سفر تتيح لحاملي جواز سفر الجزائر السفر إليها بدون تأشيرة في سنة 2022، و 31 وجهة سفر توفر لمواطني الجزائر فيزا عند الوصول، وجهة سفر واحدة من المكن لمواطني الجزائر السفر إليها من خلال التوفر على تصريح سفر إلكتروني.
وفي بقية الأسطر الأتية سنعرض عليك عزيزي/عزيزتي لائحة لهذه القوائم بالتفصيل الممل، فدعك مركز في القراءة لتتعرف على قوة جواز سفر الجزائر.
أولا: قائمة الدول التي يدخلها حاملي جواز سفر الجزائر بدون فيزا (تأشيرة الدخول):
كما أشرنا إيه حديثا، فعدد الدول التي يدخل إليها حاملي جواز سفر الجزائر هي 52 دولة في تاريخ كتابتنا لهذا المقال حسب آخرالاحصائيات التي يسردها موقع Henley passport index الغني عن التعريف، وهذه البلدان نسردها كالتالي:
وجهات الوصول بدون تأشيرة | Visa-free access destinations | |
1 | جزر كوك | Cook Islands |
2 | ميكرونيزيا | Micronesia |
3 | نيوي | Niue |
4 | سلطنة عمان | Oman |
5 | سوريا | Syria |
6 | دومينيكا | Dominica |
7 | هايتي | Haiti |
8 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | St. Vincent and the Grenadines |
9 | هونغ كونغ | Hong Kong (SAR China) |
10 | إندونيسيا | Indonesia |
11 | ماليزيا | Malaysia |
12 | الاكوادور | Ecuador |
13 | بنين | Benin |
14 | غينيا | Guinea |
15 | مالي | Mali |
16 | موريتانيا | Mauritania |
17 | المغرب | Morocco |
18 | السنغال | Senegal |
19 | غامبيا | The Gambia |
20 | تونس | Tunisia |
إقرأ أيضا: الدول التي يدخلها حامل جواز السفر المغربي بدون تأشيرة | من بينها دولة أوروبية
ثانيا: قائمة الدول التي يدخلها حاملي جواز سفر الجزائر عند الوصول:
تسمى التأشيرة عند الوصول أي Visa on Arrival، وهذه الدول جميعها يمكن للمواطن الجزائري أو حامل جواز سفر الجزائر استخرج التأشيرة الخاصة بها عند الوصول، في إحدى مطاراتها الدولية.
هذه القائمة تضم 31 دولة نسردها كالتالي:
*تاشيرة الدخول عند الوصول | *visa on arrival | |
1 | جزر بالاو * | Palau Islands * |
2 | ساموا * | Samoa * |
3 | توفالو * | Tuvalu * |
4 | إيران * | Iran * |
5 | الأردن * | Jordan * |
6 | لبنان * | Lebanon * |
7 | اليمن * | Yemen * |
8 | كمبوديا * | Cambodia * |
9 | ماكاو (الصين الإدارية الخاصة) * | Macao (SAR China) * |
10 | ملديف * | Maldives * |
11 | نيبال * | Nepal * |
12 | طاجيكستان * | Tajikistan * |
13 | تيمور ليشتي * | Timor-Leste * |
14 | بوليفيا * | Bolivia * |
15 | نيكاراغوا * | Nicaragua * |
16 | جزر الرأس الأخضر * | Cape Verde Islands * |
17 | جزر القمر * | Comoro Islands * |
18 | إثيوبيا * | Ethiopia * |
19 | غانا * | Ghana * |
20 | غينيا بيساو * | Guinea-Bissau * |
21 | مدغشقر * | Madagascar * |
22 | موريشيوس * | Mauritius * |
23 | موزامبيق * | Mozambique * |
24 | نيجيريا * | Nigeria * |
25 | رواندا * | Rwanda * |
26 | سيشيل * | Seychelles * |
27 | الصومال * | Somalia * |
28 | تنزانيا * | Tanzania * |
29 | توجو * | Togo * |
30 | أوغندا * | Uganda * |
31 | زمبابوي * | Zimbabwe * |
قد يهمك هذا أيضا: قم بإطلالة صغيرة لقسم جوازات السفر على موقعنا و موقعك “دليلك للهجرة”، وابحث عن البلد الذي تريده، سوف تجد تقرير مفصل وبسيط خاص بكل الجوازات العالمية القوية، اظافة إلى جوازات سفر دول شمال افريقيا و الدول العربية.
ثالثا: دول تتطلب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني لحاملي جواز سفر الجزائر eTA:
تصريح السفر الإلكتروني أو eTA أي Electronic Travel Authorization
تصريح السفر الإلكتروني عبارة عن طلب دخول للمواطنين الأجانب المعفيين من الفيزا، والذين يسافرون جوا. ويرتبط إلكترونيًا بجواز سفر المسافر. وتعتبر صالحة لمدة تصل إلى 5 سنوات أو انتهاء مدة صلاحية جواز السفر. هذا النوع من التصاريح قليل جدا، ويظم دولة واحدة فقط بالنسبة لحاملي جواز سفر الجزائر وهي:
تصريح السفر الإلكتروني | **eTA | |
1 | سيريلانكا ** | Sri Lanka ** |
إقرأ أيضا: جواز سفر تونس | قائمة البلدان التي يدخلها التونسيون بلا فيزا
رابعا: دول يدخلها المواطن الجزائري عن طريق الحصول على تأشيرة:
يوجد هناك 174 وجهة سفر يحتاج معها حاملو جواز سفر الجزائر إلى الحصول إما على تأشيرة فعلية من أجل السفر إليها (أي الدول التي تكون التأشيرة مطلوبة للسفر إليها).
وتظم هذه القائمة الدول التالية:
Visa required | التأشيرة مطلوبة | ||
American Samoa | ساموا الأمريكية | 1 | |
Australia | أستراليا | 2 | |
Fiji | فيجي | 3 | |
French Polynesia | بولينيزيا الفرنسية | 4 | |
Guam | غوام | 5 | |
Kiribati | كيريباتي | 6 | |
Marshall Islands | جزر مارشال | 7 | |
Nauru | ناورو | 8 | |
New Caledonia | كاليدونيا الجديدة | 9 | |
New Zealand | نيوزيلاندا | 10 | |
Northern Mariana Islands | جزر مريانا الشمالية | 11 | |
Papua New Guinea | بابوا غينيا الجديدة | 12 | |
Solomon Islands | جزر سليمان | 13 | |
Tonga | تونغا | 14 | |
Vanuatu | فانواتو | 15 | |
Armenia | أرمينيا | 16 | |
Bahrain | البحرين | 17 | |
Iraq | العراق | 18 | |
Israel | إسرائيل | 19 | |
Kuwait | الكويت | 20 | |
Palestinian Territory | فلسطين | 21 | |
Qatar | دولة قطر | 22 | |
United Arab Emirates | الإمارات العربية المتحدة | 23 | |
Albania | ألبانيا | 24 | |
Andorra | أندورا | 25 | |
Saudi Arabia | المملكة العربية السعودية | 26 | |
Austria | النمسا | 27 | |
Azerbaijan | أذربيجان | 28 | |
Belarus | بيلاروسيا | 29 | |
Belgium | بلجيكا | 30 | |
Bosnia and Herzegovina | البوسنة والهرسك | 31 | |
Bulgaria | بلغاريا | 32 | |
Croatia | كرواتيا | 33 | |
Cyprus | قبرص | 34 | |
Czech Republic | الجمهورية التشيكية | 35 | |
Denmark | الدنمارك | 36 | |
Estonia | إستونيا | 37 | |
Faroe Islands | جزر فاروس | 38 | |
Finland | فنلندا | 39 | |
France | فرنسا | 40 | |
Georgia | جورجيا | 41 | |
Germany | ألمانيا | 42 | |
Gibraltar | جبل طارق | 43 | |
Greece | اليونان | 44 | |
Greenland | غرينلاند | 45 | |
Hungary | هنغاريا | 46 | |
Iceland | أيسلندا | 47 | |
Ireland | أيرلندا | 48 | |
Italy | إيطاليا | 49 | |
Kosovo | كوسوفو | 50 | |
Latvia | لاتفيا | 51 | |
Liechtenstein | ليختنشتاين | 52 | |
Lithuania | ليتوانيا | 53 | |
Luxembourg | لوكسمبورغ | 54 | |
Malta | مالطا | 55 | |
Moldova | مولدوفا | 56 | |
Monaco | موناكو | 57 | |
Montenegro | مونتينيغرو | 58 | |
Netherlands | هولندا | 59 | |
North Macedonia | مقدونيا الشمالية | 60 | |
Norway | النرويج | 61 | |
Poland | بولندا | 62 | |
Portugal | البرتغال | 63 | |
Romania | رومانيا | 64 | |
Russian Federation | الاتحاد الروسي | 65 | |
San Marino | سان مارينو | 66 | |
Serbia | صربيا | 67 | |
Slovakia | سلوفاكيا | 68 | |
Slovenia | سلوفينيا | 69 | |
Spain | إسبانيا | 70 | |
Sweden | السويد | 71 | |
Switzerland | سويسرا | 72 | |
Turkey | تركيا | 73 | |
Ukraine | أوكرانيا | 74 | |
United Kingdom | المملكة المتحدة | 75 | |
Vatican City | مدينة الفاتيكان | 76 | |
Anguilla | أنغيلا | 77 | |
Antigua and Barbuda | أنتيغوا وبربودا | 78 | |
Aruba | أروبا | 79 | |
Bahamas | جزرالبهاما | 80 | |
Barbados | بربادوس | 81 | |
Bonaire; St. Eustatius and Saba | بونير. القديس يوستاتيوس وسابا | 82 | |
British Virgin Islands | جزر فيرجن البريطانية | 83 | |
Cayman Islands | جزر كايمان | 84 | |
Cuba | كوبا | 85 | |
Curacao | كوراكاو | 86 | |
Dominican Republic | جمهورية الدومينيكان | 87 | |
French West Indies | جزر الهند الغربية الفرنسية | 88 | |
Grenada | غرينادا | 89 | |
Jamaica | جامايكا | 90 | |
Montserrat | مونتسيرات | 91 | |
Puerto Rico | بورتوريكو | 92 | |
St. Kitts and Nevis | سانت كيتس ونيفيس | 93 | |
St. Lucia | شارع لوسيا | 94 | |
St. Maarten | سانت مارتن | 95 | |
Trinidad and Tobago | ترينداد وتوباغو | 96 | |
Turks and Caicos Islands | جزر تركس وكايكوس | 97 | |
US Virgin Islands | جزر فيرجن الأمريكية | 98 | |
Afghanistan | أفغانستان | 99 | |
Bangladesh | بنغلاديش | 100 | |
Bhutan | بوتان | 101 | |
Brunei | بروناي | 102 | |
China | الصين | 103 | |
India | الهند | 104 | |
Japan | اليابان | 105 | |
Kazakhstan | كازاخستان | 106 | |
Kyrgyzstan | قيرغيزستان | 107 | |
Laos | لاوس | 108 | |
Mongolia | منغوليا | 109 | |
Myanmar | ميانمار | 110 | |
North Korea | كوريا الشمالية | 111 | |
Pakistan | باكستان | 112 | |
Philippines | فيلبيني | 113 | |
Singapore | سنغافورة | 114 | |
South Korea | كوريا الجنوبية | 115 | |
Taiwan (Chinese Taipei) | تايوان (تايبيه الصينية) | 116 | |
Thailand | تايلاند | 117 | |
Turkmenistan | تركمانستان | 118 | |
Uzbekistan | أوزبكستان | 119 | |
Vietnam | فيتنام | 120 | |
Argentina | الأرجنتين | 121 | |
Belize | بليز | 122 | |
Bermuda | برمودا | 123 | |
Brazil | البرازيل | 124 | |
Canada | كندا | 125 | |
Chile | تشيلي | 126 | |
Colombia | كولومبيا | 127 | |
Costa Rica | كوستا ريك | 128 | |
El Salvador | السلفادور | 129 | |
Falkland Islands | جزر فوكلاند | 130 | |
French Guiana | غيانا الفرنسية | 131 | |
Guatemala | غواتيمالا | 132 | |
Guyana | غيانا | 133 | |
Honduras | هندوراس | 134 | |
Mexico | المكسيك | 135 | |
Panama | بنما | 136 | |
Paraguay | باراغواي | 137 | |
Peru | بيرو | 138 | |
Suriname | سورينام | 139 | |
United States | الولايات المتحدة | 140 | |
Uruguay | أوروغواي | 141 | |
Venezuela | فنزويلا | 142 | |
Angola | أنغولا | 143 | |
Botswana | بوتسوانا | 144 | |
Burkina Faso | بوركينا فاسو | 145 | |
Burundi | بوروندي | 146 | |
Cameroon | الكاميرون | 147 | |
Central African Republic | جمهورية افريقيا الوسطى | 148 | |
Chad | تشاد | 149 | |
Congo (Dem. Rep.) | جمهورية الكونغو الديموقراطية | 150 | |
Congo (Rep.) | جمهورية الكونغو | 151 | |
Cote d’Ivoire | كوت ديفوار | 152 | |
Djibouti | جيبوتي | 153 | |
Egypt | مصر | 154 | |
Equatorial Guinea | غينيا الإستوائية | 155 | |
Eritrea | إريتريا | 156 | |
eSwatini | سواتيني | 157 | |
Gabon | الجابون | 158 | |
Kenya | كينيا | 159 | |
Lesotho | ليسوتو | 160 | |
Liberia | ليبيريا | 161 | |
Libya | ليبيا | 162 | |
Malawi | ملاوي | 163 | |
Mayotte | مايوت | 164 | |
Namibia | ناميبيا | 165 | |
Niger | النيجر | 166 | |
Reunion | ريونيون | 167 | |
SaoTome and Principe | ساو تومي وبرينسيبي | 168 | |
Sierra Leone | سيرا ليون | 169 | |
South Africa | جنوب أفريقيا | 170 | |
South Sudan | جنوب السودان | 171 | |
St.Helena | سانت هيلانة | 172 | |
Sudan | السودان | 173 | |
Zambia | زامبيا | 174 | |
في الأخير عزيزي(ت) القارئ(ة)، نشكرك على نفسك الطويل لقراءة هذا الموضوع حتى النهاية، كما نتمنى أن يكون قد أفادكم. كل التقدير والاحترام للشعب الجزائري لنا لقاء مستمر في مواضيع جديدة أكثر إفادة إن شاء الله.
اشترك في قائمتنا البريدية إن كنت من المهتمين بالهجرة والحصول على عروض وفرص عمل في وقتها وتضاعف من حظوظك إن شاء الله.
دمتم سالمين دائما.