جواز سفر لبنان ~ دول بدون فيزا للبنانيين
نبذة عن جمهورية لبنان
- الجمهورية اللبنانية مستعمرة فرنسية سابقة، تقع في الشرق الأوسط، وتتكون من ثمان محافظات أهمها محافظة جبل لبنان، وتحدها كل من سوريا وإسرائيل.
- هي ثاني أصغر دولة في الشرق الأوسط من حيث المساحة الإجمالية التي تبلغ 10452 كيلومتر مربع.
- يسودها مناخ متوسطي مع تساقط الثلوج بغزارة في الجبال خاصة في فصل الشتاء.
- جغرافية لبنان فهي سهل ساحلي ضيق وجبال الوعرة.
- يبلغ اجمالي عدد السكان في لبنان اكثر من 6.8 مليون شخص.
- عاصمة لبنان هي بيروت.
- تتأثر الثقافة اللبنانية بالتاريخ العربي والروماني واليوناني والفرنسي والعثماني.
- الذين في لبنان فهو مزيج بين المسيحية والإسلام.
- اللغة الرسمية للبنان هي اللغة العربية.
- نوع الحكم في لبنان جمهوري برلماني.
- النظام القانوني فيها فهو مزيج من القانون المدني والديني والعثماني.
- عملة لبنان الرسمية هي الليرة اللبنانية (LBP).
- تحتل المرتبة 87 بين أكبر اقتصادات العالم حيث تتمتع باقتصاد حر، حيث يولد إجمالي الناتج المحلي الذي يبلغ حوالي 91 مليار دولار.
- يوجد في لبنان العديد من مناطق الجذب السياحي الطبيعية والفريدة من نوعها ثقافيًا للسياح لاستكشافها. ومن أشهر الوجهات السياحية الرئيسية في لبنان: بعلبك ومغارة جعيتا والمتحف الوطني وجبيل ووادي قاديشا وبيت الدين، كما تقدم العاصمة بيروت مجموعة متنوعة من المعارض والمتاحف التي تعرض الجمال الطبيعي التاريخي للبلاد.
قوة جواز سفر لبنان Lebanon
تنويه:
يرجى التنويه عزيزي القارئ إلى أن كل المعطيات والإحصائيات التي سيتم عرضها في في هذا المقال، قد تتغير من حين لأخر بحكم تغير العلاقات الدبلوماسية السياسات والتدابير بين البلدان عبر العالم، حيث سنقوم بمواكبة هذه التغيرات بالإظافة أو النقصان، وتحديث القوائم بشكل سنوي.
-
القوة (الترتيب العالمي) لـ جواز سفر لبنان:
يتم تحديد ترتيب جواز سفر لبنان نسبة إلى جوازات سفر بلدان العالم كلها، وذلك عن طريق احتساب مجموع عدد الدول والوجهات التي تسمح لحاملي جواز سفر لبنان بالدخول إليها بدون تأشيرة، إضافة إلى الدول التي تسمح لحاملي جواز سفر لبنان الدخول إليها إما عن طريق الحصول على تأشيرة عند الوصول أو على تصريح سفر إلكتروني.
ويحتل جواز سفر لبنان المرتبة 103 عالميا، ما يمكن لحامل جواز سفر لبنان من دخول 41 دولة ووجهة بدون الحاجة لتأشيرة الدخول.
-
التطور (المنحنى الزمني):
المنحى الزمني أسفله سيعطيك فكرة دقيقة عن تطور جواز سفر لبنان.
أولا: قائمة الدول التي يدخلها حاملي جواز سفر لبنان بدون تأشيرة (تأشيرة الدخول):
هذه قائمة الدول التي لا تتطلب من حاملي جواز سفر لبنان الحصول على التأشيرة، يلزمك فقط جواز سفر لبنان.
هذه القائمة تضم 16 بلد نسردها كالتالي:
بدون تأشيرة | Visa-free | |
01 | جزر كوك | Cook Islands |
02 | ميكرونيزيا | Micronesia |
03 | نيوي | Niue |
04 | إيران | Iran |
05 | الأردن | Jordan |
06 | سلطنة عمان | Oman |
07 | دولة قطر | Qatar |
08 | سوريا | Syria |
09 | جورجيا | Georgia |
10 | تركيا | Türkiye |
11 | دومينيكا | Dominica |
12 | هايتي | Haiti |
13 | إندونيسيا | Indonesia |
14 | ماكاو | Macao |
15 | ماليزيا | Malaysia |
16 | الاكوادور | Ecuador |
إقرأ أيضا: ترتيب جواز سفر قطر وقائمة الدول التي يتيح دخولها بدون تأشيرة | فيزا للقطريين 2022
ثانيا: قائمة الدول التي يدخلها حاملي جواز سفر لبنان عند الوصول:
تسمى Visa on Arrival أي ما يعرف بالتأشيرة أثناء الوصول، وهذه الدول كلها يمكن لحامل جواز سفر لبنان أن يستخرج التأشيرة الخاصة بها أثناء الوصول، في أحدى مطاراتها. ولا تتطلب عملية طلب التأشيرة سوى القليل من الوقت.
هذه القائمة تضم 24 بلد نسردها كالتالي:
تاشيرة الدخول عند الوصول * | * visa on arrival | |
01 | جزر بالاو * | Palau Islands * |
02 | ساموا * | Samoa * |
03 | توفالو * | Tuvalu * |
04 | أرمينيا * | Armenia * |
05 | العراق * | Iraq * |
06 | لاوس * | Laos * |
07 | ملديف * | Maldives * |
08 | نيبال * | Nepal * |
09 | طاجيكستان * | Tajikistan * |
10 | تيمور ليشتي * | Timor-Leste * |
11 | بوليفيا * | Bolivia * |
12 | جزر الرأس الأخضر * | Cape Verde Islands * |
13 | جزر القمر * | Comoro Islands * |
14 | غينيا بيساو * | Guinea-Bissau * |
15 | مدغشقر * | Madagascar * |
16 | موريتانيا * | Mauritania * |
17 | موريشيوس * | Mauritius * |
18 | موزامبيق * | Mozambique * |
19 | رواندا * | Rwanda * |
20 | السنغال * | Senegal * |
21 | سيشيل * | Seychelles * |
22 | الصومال * | Somalia * |
23 | توجو * | Togo * |
24 | أوغندا * | Uganda * |
قد يهمك : إذهب إلى قسم جوازات السفر على موقعنا “دليلك للهجرة” وقم بمراجعته، وابحث عن الدولة التي تريد ستجد تقرير مفصل خاص بالجوازات العالمية القوية والدول العربية وشمال افريقيا.
ثالثا: دول تتطلب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني لحاملي جواز سفر لبنان eTA :
تصريح السفر الإلكتروني يعرف اختصارا بــ eTA أي Electronic Travel Authorization
هذا التصريح عبارة عن طلب دخول للمواطنين الأجانب الذين يسافرون جوا والمعفيين من التأشيرة. ويرتبط إلكترونيًا بجواز سفر المسافر. وهي صالحة لمدة تصل إلى 5 سنوات أو حتى تنتهي صلاحية جواز السفر. هذا النوع من التصاريح نادر جدا، ويظم دولة واحدة فقط بالنسبة لحاملي جواز سفر لبنان وهي:
تصريح السفر الإلكتروني ** | ** eTA | |
01 | سيريلانكا ** | ** Sri Lanka |
إقرأ أيضا: جواز سفر جزر القمر | تعرف على 53 دولة لا تحتاج فيزا لمواطني جزر القمر
رابعا: دول يدخلها حامل جواز سفر لبنان عن طريق الحصول على تأشيرة:
في هذه الحالة يستلزم على حامل جواز سفر لبنان التقدم للحصول على تأشيرة الدخول إلى إحدى هاته البلدان، وتضمن هذه القائمة 185 بلد وهي:
تأشيرة المطلوبة | Visa required | |
01 | ساموا الأمريكية | American Samoa |
02 | أستراليا | Australia |
03 | فيجي | Fiji |
04 | بولينيزيا الفرنسية | French Polynesia |
05 | غوام | Guam |
06 | كيريباتي | Kiribati |
07 | جزر مارشال | Marshall Islands |
08 | ناورو | Nauru |
09 | كاليدونيا الجديدة | New Caledonia |
10 | نيوزيلاندا | New Zealand |
11 | جزر مريانا الشمالية | Northern Mariana Islands |
12 | بابوا غينيا الجديدة | Papua New Guinea |
13 | جزر سليمان | Solomon Islands |
14 | تونغا | Tonga |
15 | فانواتو | Vanuatu |
16 | البحرين | Bahrain |
17 | إسرائيل | Israel |
18 | الكويت | Kuwait |
19 | فلسطين | Palestinian Territory |
20 | المملكة العربية السعودية | Saudi Arabia |
21 | الإمارات العربية المتحدة | United Arab Emirates |
22 | اليمن | Yemen |
23 | ألبانيا | Albania |
24 | أندورا | Andorra |
25 | النمسا | Austria |
26 | أذربيجان | Azerbaijan |
27 | بيلاروسيا | Belarus |
28 | بلجيكا | Belgium |
29 | البوسنة والهرسك | Bosnia and Herzegovina |
30 | بلغاريا | Bulgaria |
31 | كرواتيا | Croatia |
32 | قبرص | Cyprus |
33 | الجمهورية التشيكية | Czech Republic |
34 | الدنمارك | Denmark |
35 | إستونيا | Estonia |
36 | جزر فاروس | Faroe Islands |
37 | فنلندا | Finland |
38 | فرنسا | France |
39 | ألمانيا | Germany |
40 | جبل طارق | Gibraltar |
41 | اليونان | Greece |
42 | غرينلاند | Greenland |
43 | هنغاريا | Hungary |
44 | أيسلندا | Iceland |
45 | أيرلندا | Ireland |
46 | إيطاليا | Italy |
47 | كوسوفو | Kosovo |
48 | لاتفيا | Latvia |
49 | ليختنشتاين | Liechtenstein |
50 | ليتوانيا | Lithuania |
51 | لوكسمبورغ | Luxembourg |
52 | مالطا | Malta |
53 | مولدوفا | Moldova |
54 | موناكو | Monaco |
55 | الجبل الأسود | Montenegro |
56 | هولندا | Netherlands |
57 | مقدونيا الشمالية | North Macedonia |
58 | النرويج | Norway |
59 | بولندا | Poland |
60 | البرتغال | Portugal |
61 | رومانيا | Romania |
62 | الاتحاد الروسي | Russian Federation |
63 | سان مارينو | San Marino |
64 | صربيا | Serbia |
65 | سلوفاكيا | Slovakia |
66 | سلوفينيا | Slovenia |
67 | إسبانيا | Spain |
68 | السويد | Sweden |
69 | سويسرا | Switzerland |
70 | أوكرانيا | Ukraine |
71 | المملكة المتحدة | United Kingdom |
72 | مدينة الفاتيكان | Vatican City |
73 | أنغيلا | Anguilla |
74 | أنتيغوا وبربودا | Antigua and Barbuda |
75 | أروبا | Aruba |
76 | جزر البهاما | Bahamas |
77 | بربادوس | Barbados |
78 | بونير. القديس يوستاتيوس وسابا | Bonaire; St. Eustatius and Saba |
79 | جزر فيرجن البريطانية | British Virgin Islands |
80 | جزر كايمان | Cayman Islands |
81 | كوبا | Cuba |
82 | كوراكاو | Curacao |
83 | جمهورية الدومينيكان | Dominican Republic |
84 | جزر الهند الغربية الفرنسية | French West Indies |
85 | غرينادا | Grenada |
86 | جامايكا | Jamaica |
87 | مونتسيرات | Montserrat |
88 | بورتوريكو | Puerto Rico |
89 | سانت كيتس ونيفيس | St. Kitts and Nevis |
90 | شارع لوسيا | St. Lucia |
91 | سانت مارتن | St. Maarten |
92 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | St. Vincent and the Grenadines |
93 | ترينداد وتوباغو | Trinidad and Tobago |
94 | جزر تركس وكايكوس | Turks and Caicos Islands |
95 | جزر فيرجن الأمريكية | US Virgin Islands |
96 | أفغانستان | Afghanistan |
97 | بنغلاديش | Bangladesh |
98 | بوتان | Bhutan |
99 | بروناي | Brunei |
100 | كمبوديا | Cambodia |
101 | الصين | China |
102 | هونج كونج | Hong Kong |
103 | الهند | India |
104 | اليابان | Japan |
105 | كازاخستان | Kazakhstan |
106 | قيرغيزستان | Kyrgyzstan |
107 | منغوليا | Mongolia |
108 | ميانمار | Myanmar |
109 | كوريا الشمالية | North Korea |
110 | باكستان | Pakistan |
111 | فيلبيني | Philippines |
112 | سنغافورة | Singapore |
113 | كوريا الجنوبية | South Korea |
114 | تايوان | Taiwan |
115 | تايلاند | Thailand |
116 | تركمانستان | Turkmenistan |
117 | أوزبكستان | Uzbekistan |
118 | فيتنام | Vietnam |
119 | الأرجنتين | Argentina |
120 | بليز | Belize |
121 | برمودا | Bermuda |
122 | البرازيل | Brazil |
123 | كندا | Canada |
124 | تشيلي | Chile |
125 | كولومبيا | Colombia |
126 | كوستا ريكا | Costa Rica |
127 | السلفادور | El Salvador |
128 | جزر فوكلاند | Falkland Islands |
129 | غيانا الفرنسية | French Guiana |
130 | غواتيمالا | Guatemala |
131 | غيانا | Guyana |
132 | هندوراس | Honduras |
133 | المكسيك | Mexico |
134 | نيكاراغوا | Nicaragua |
135 | بنما | Panama |
136 | باراغواي | Paraguay |
137 | بيرو | Peru |
138 | سورينام | Suriname |
139 | الولايات المتحدة | United States |
140 | أوروغواي | Uruguay |
141 | فنزويلا | Venezuela |
142 | الجزائر | Algeria |
143 | أنغولا | Angola |
144 | بنين | Benin |
145 | بوتسوانا | Botswana |
146 | بوركينا فاسو | Burkina Faso |
147 | بوروندي | Burundi |
148 | الكاميرون | Cameroon |
149 | جمهورية افريقيا الوسطى | Central African Republic |
150 | تشاد | Chad |
151 | جمهورية الكونغو الديموقراطية | Congo (Dem. Rep.) |
152 | جمهورية الكونغو | Congo (Rep.) |
153 | كوت ديفوار | Cote d’Ivoire |
154 | جيبوتي | Djibouti |
155 | مصر | Egypt |
156 | غينيا الإستوائية | Equatorial Guinea |
157 | إريتريا | Eritrea |
158 | سواتيني | eSwatini |
159 | أثيوبيا | Ethiopia |
160 | الجابون | Gabon |
161 | غانا | Ghana |
162 | غينيا | Guinea |
163 | كينيا | Kenya |
164 | ليسوتو | Lesotho |
165 | ليبيريا | Liberia |
166 | ليبيا | Libya |
167 | ملاوي | Malawi |
168 | مالي | Mali |
169 | مايوت | Mayotte |
170 | المغرب | Morocco |
171 | ناميبيا | Namibia |
172 | النيجر | Niger |
173 | نيجيريا | Nigeria |
174 | جمع شمل | Reunion |
175 | ساو تومي وبرينسيبي | Sao Tome and Principe |
176 | سيرا ليون | Sierra Leone |
177 | جنوب أفريقيا | South Africa |
178 | جنوب السودان | South Sudan |
179 | سانت هيلانة | St. Helena |
180 | السودان | Sudan |
181 | تنزانيا | Tanzania |
182 | غامبيا | The Gambia |
183 | تونس | Tunisia |
184 | زامبيا | Zambia |
185 | زيمبابوي | Zimbabwe |
وفي الختام، نشكرك جزيل الشكر على قراءتك لهذا المقال، وكل الاحترام والتقدير لشعب لبنان. لنا لقاءات مستمر في مواضيع حصرية مشوقة أكثر إفادة إن شاء الله.
لا تبخل علينا بترك تعليق أو ملاحظتك أو شئ ما حول المقال. وشاركه مع أصدقائك وأحبابك لكي يستفذ الجميع.
اشترك في القائمة البريدية الخاصة بنا إن كنت من المهتمين بالهجرة والباحثين على عروض عمل وتستغل الفرص التي نقدمها لك وتضاعف من حظوظك بإذن الله.
دمتم في رعاية الله.