جواز سفر السودان أو الباسبور السوداني هو موضوعنا لهذا اليوم، سنتحدث بالتفصيل الممل عن كل الدول التي تخول لحاملي جواز سفر السودان دخولها بدون الحاجة لتأشيرة الدخول، وقائمة بدول أخرى تلزم السودانيين بالحصول على تأشيرة دخول الكترونيا فقط وأمور أخرى هي محور حديثنا اليوم … خليك متابع معنا الموضوع عزيزي الزائر.
نبذة عن السودان
- تقع جمهورية السودان في شمال شرق إفريقيا، وتحدها كل منوجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا ومصر وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا ومصر، وتعد مستعمرة بريطانية سابقة.
- أهم ولايات السودان: الخرطوم والجزيرة وجنوب دارفور.
- تعتبر السودان ثالث أكبر دولة في إفريقيا بمساحة تناهز عن 1.8 مليون كيلومتر مربع.
- مناخ دولة السودان حار مع هطول الأمطار الموسمية.
- تتميز تضاريس السودان بسهول منبسطة كبيرة مع مزيد من الصحراء في الشمال.
- عاصمة السودان هي الخرطوم أكبر مدينة في البلاد.
- تغلب على ثقافة جمهورية السودان مزيج من التقاليد العائدة لعدة مجموعات عرقية.
- الدين الإسلامي هوالرئيسي في البلاد.
- الإنجليزية والعربية هما اللغات الرسمية لسودان.
- النظام القانوني في السودان يعتمد على القانون الإسلامي القانون الإنجليزي العام.
- نوع نظام الحكم فيها جمهوري رئاسي.
- عملة السودان الرسمية هي الجنيه السوداني (SDG).
- يتمتع السودان باقتصاد حر، إذ يولد إجمالي الناتج المحلي البالغ حوالي 177.6 مليار دولار، ما جعلها في المركز العاشر بين أكبر اقتصادات في إفريقيا.
- تعتبر السودان مقصد سياحي متطور وجد مهم. وهي معروفة بحياتها الطبيعية البرية، وتشمل الأنشطة السياحية الرئيسية في السودان: المشي لمسافات طويلة ومشاهدة الحيوانات، بينما تشمل بعض الوجهات السياحية الرئيسية فيها : منتزه سنجانب الوطني، وبورتسودان، ومروي، وسواكن، وكرمة، وخرطوم، ومتنزه الدندر الوطني، وأركويت.
قوة جواز سفر السودان
تنويه:
يرجى التنويه عزيزي القارئ إلى أن كل المعطيات والإحصائيات التي سيتم عرضها في في هذا المقال، قد تتغير من وقت لآخر بحكم التغير التي تعرفها العلاقات الدبلوماسية والسياسات والتدابير بين البلدان عبر العالم، حيث سنقوم بمواكبة هذه التغيرات بالإظافة أو النقصان، وتحديث القوائم بشكل منتظم لتبقى على اطلاع دائم بآخر المستجدات.
-
القوة (الترتيب العالمي):
يتم تحديد ترتيب جواز سفر السودان نسبة إلى جوازات سفر بلدان العالم، وذلك عن طريق احتساب مجموع عدد البلدان التي تسمح لحاملي جواز سفر السودان بالدخول إليها بدون تأشيرة، إضافة إلى الدول التي تسمح لحاملي جواز سفر السودان الدخول إليها إما عن طريق الحصول على تأشيرة عند الوصول أو على تصريح سفر إلكتروني.
ويحتل جواز سفر السودان المرتبة 103 عالميا، ما يمكن لحامل جواز سفر السودان من دخول 41 بلد ووجهة بدون الحاجة لتأشيرة الدخول.
-
التطور (المنحنى الزمني):
المنحى الزمني أسفله سيعطيك فكرة دقيقة عن تطور جواز سفر السودان.
أولا: قائمة الدول التي يدخلها حاملي جواز سفر السودان بدون تأشيرة (تأشيرة الدخول):
هذه قائمة الدول التي لا تتطلب من حاملي جواز سفر السودان الحصول على التأشيرة، يلزمك فقط جواز سفر السودان.
هذه القائمة تضم 11 بلد نسردها كالتالي:
بدون تأشيرة | Visa-free | |
01 | جزر كوك | Cook Islands |
02 | ميكرونيزيا | Micronesia |
03 | نيوي | Niue |
04 | سوريا | Syria |
05 | دومينيكا | Dominica |
06 | هايتي | Haiti |
07 | ماليزيا | Malaysia |
08 | الاكوادور | Ecuador |
09 | بنين | Benin |
10 | غامبيا | The Gambia |
11 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | St. Vincent and the Grenadines |
إقرأ أيضا: ترتيب جواز سفر قطر وقائمة الدول التي يتيح دخولها بدون تأشيرة | فيزا للقطريين 2022
ثانيا: قائمة الدول التي يدخلها حاملي جواز سفر السودان عند الوصول:
تسمى Visa on Arrival أي ما يعرف بالتأشيرة أثناء الوصول، وهذه الدول كلها يمكن لحامل جواز سفر السودان أن يستخرج التأشيرة الخاصة بها أثناء الوصول. ولا تتطلب عملية طلب التأشيرة سوى القليل من الوقت.
هذه القائمة تضم 30 بلد نسردها كالتالي:
تاشيرة الدخول عند الوصول* | * visa on arrival | |
01 | جزر بالاو * | Palau Islands * |
02 | ساموا * | Samoa * |
03 | توفالو * | Tuvalu * |
04 | إيران * | Iran * |
05 | لبنان * | Lebanon * |
06 | شارع لوسيا * | St. Lucia * |
07 | بنغلاديش * | Bangladesh * |
08 | كمبوديا * | Cambodia * |
09 | لاوس * | Laos * |
10 | ماكاو * | Macao * |
11 | ملديف * | Maldives * |
12 | نيبال * | Nepal * |
13 | تيمور ليشتي * | Timor-Leste * |
14 | جزر الرأس الأخضر * | Cape Verde Islands * |
15 | جزر القمر * | Comoro Islands * |
16 | إريتريا * | Eritrea * |
17 | إثيوبيا * | Ethiopia * |
18 | غانا * | Ghana * |
19 | غينيا بيساو * | Guinea-Bissau * |
20 | مدغشقر * | Madagascar * |
21 | موريتانيا * | Mauritania * |
22 | موزامبيق * | Mozambique * |
23 | نيجيريا * | Nigeria * |
24 | رواندا * | Rwanda * |
25 | السنغال * | Senegal * |
26 | سيشيل * | Seychelles * |
27 | الصومال * | Somalia * |
28 | تنزانيا * | Tanzania * |
29 | توجو * | Togo * |
30 | أوغندا * | Uganda * |
قد يهمك : إذهب إلى قسم جوازات السفر على موقعنا “دليلك للهجرة” وقم بمراجعته، وابحث عن الدولة التي تريد ستجد تقرير مفصل خاص بالجوازات العالمية القوية والدول العربية وشمال افريقيا.
إقرأ أيضا: جواز سفر جزر القمر | تعرف على 53 دولة لا تحتاج فيزا لمواطني جزر القمر
ثالثا: دول يدخلها حامل جواز سفر السودان عن طريق الحصول على تأشيرة:
في هذه الحالة يستلزم على حامل جواز سفر السودان التقدم للحصول على تأشيرة الدخول إلى إحدى هذه الدول، وتضمن هذه القائمة 185 دولة وهي:
تأشيرة المطلوبة | Visa required | |
01 | ساموا الأمريكية | American Samoa |
02 | أستراليا | Australia |
03 | فيجي | Fiji |
04 | بولينيزيا الفرنسية | French Polynesia |
05 | غوام | Guam |
06 | كيريباتي | Kiribati |
07 | جزر مارشال | Marshall Islands |
08 | ناورو | Nauru |
09 | كاليدونيا الجديدة | New Caledonia |
10 | نيوزيلاندا | New Zealand |
11 | جزر مريانا الشمالية | Northern Mariana Islands |
12 | بابوا غينيا الجديدة | Papua New Guinea |
13 | جزر سليمان | Solomon Islands |
14 | تونغا | Tonga |
15 | فانواتو | Vanuatu |
16 | أرمينيا | Armenia |
17 | البحرين | Bahrain |
18 | العراق | Iraq |
19 | إسرائيل | Israel |
20 | الأردن | Jordan |
21 | الكويت | Kuwait |
22 | سلطنة عمان | Oman |
23 | فلسطين | Palestinian Territory |
24 | دولة قطر | Qatar |
25 | المملكة العربية السعودية | Saudi Arabia |
26 | الإمارات العربية المتحدة | United Arab Emirates |
27 | اليمن | Yemen |
28 | ألبانيا | Albania |
29 | أندورا | Andorra |
30 | النمسا | Austria |
31 | أذربيجان | Azerbaijan |
32 | بيلاروسيا | Belarus |
33 | بلجيكا | Belgium |
34 | البوسنة والهرسك | Bosnia and Herzegovina |
35 | بلغاريا | Bulgaria |
36 | كرواتيا | Croatia |
37 | قبرص | Cyprus |
38 | الجمهورية التشيكية | Czech Republic |
39 | الدنمارك | Denmark |
40 | إستونيا | Estonia |
41 | جزر فاروس | Faroe Islands |
42 | فنلندا | Finland |
43 | فرنسا | France |
44 | جورجيا | Georgia |
45 | ألمانيا | Germany |
46 | جبل طارق | Gibraltar |
47 | اليونان | Greece |
48 | غرينلاند | Greenland |
49 | هنغاريا | Hungary |
50 | أيسلندا | Iceland |
51 | أيرلندا | Ireland |
52 | إيطاليا | Italy |
53 | كوسوفو | Kosovo |
54 | لاتفيا | Latvia |
55 | ليختنشتاين | Liechtenstein |
56 | ليتوانيا | Lithuania |
57 | لوكسمبورغ | Luxembourg |
58 | مالطا | Malta |
59 | مولدوفا | Moldova |
60 | موناكو | Monaco |
61 | مونتينيغرو | Montenegro |
62 | هولندا | Netherlands |
63 | مقدونيا الشمالية | North Macedonia |
64 | النرويج | Norway |
65 | بولندا | Poland |
66 | البرتغال | Portugal |
67 | رومانيا | Romania |
68 | الاتحاد الروسي | Russian Federation |
69 | سان مارينو | San Marino |
70 | صربيا | Serbia |
71 | سلوفاكيا | Slovakia |
72 | سلوفينيا | Slovenia |
73 | إسبانيا | Spain |
74 | السويد | Sweden |
75 | سويسرا | Switzerland |
76 | تركيا | Türkiye |
77 | أوكرانيا | Ukraine |
78 | المملكة المتحدة | United Kingdom |
79 | مدينة الفاتيكان | Vatican City |
80 | أنغيلا | Anguilla |
81 | أنتيغوا وبربودا | Antigua and Barbuda |
82 | أروبا | Aruba |
83 | جزر البهاما | Bahamas |
84 | بربادوس | Barbados |
85 | بونير. القديس يوستاتيوس وسابا | Bonaire; St. Eustatius and Saba |
86 | جزر فيرجن البريطانية | British Virgin Islands |
87 | جزر كايمان | Cayman Islands |
88 | كوبا | Cuba |
89 | كوراكاو | Curacao |
90 | جمهورية الدومينيكان | Dominican Republic |
91 | جزر الهند الغربية الفرنسية | French West Indies |
92 | غرينادا | Grenada |
93 | جامايكا | Jamaica |
94 | مونتسيرات | Montserrat |
95 | بورتوريكو | Puerto Rico |
96 | سانت كيتس ونيفيس | St. Kitts and Nevis |
97 | سانت مارتن | St. Maarten |
98 | ترينداد وتوباغو | Trinidad and Tobago |
99 | جزر تركس وكايكوس | Turks and Caicos Islands |
100 | جزر فيرجن الأمريكية | US Virgin Islands |
101 | أفغانستان | Afghanistan |
102 | بوتان | Bhutan |
103 | بروناي | Brunei |
104 | الصين | China |
105 | هونج كونج | Hong Kong |
106 | الهند | India |
107 | إندونيسيا | Indonesia |
108 | اليابان | Japan |
109 | كازاخستان | Kazakhstan |
110 | قيرغيزستان | Kyrgyzstan |
111 | منغوليا | Mongolia |
112 | ميانمار | Myanmar |
113 | كوريا الشمالية | North Korea |
114 | باكستان | Pakistan |
115 | فيلبيني | Philippines |
116 | سنغافورة | Singapore |
117 | كوريا الجنوبية | South Korea |
118 | سيريلانكا | Sri Lanka |
119 | تايوان (تايبيه الصينية) | Taiwan (Chinese Taipei) |
120 | طاجيكستان | Tajikistan |
121 | تايلاند | Thailand |
122 | تركمانستان | Turkmenistan |
123 | أوزبكستان | Uzbekistan |
124 | فيتنام | Vietnam |
125 | الأرجنتين | Argentina |
126 | بليز | Belize |
127 | برمودا | Bermuda |
128 | بوليفيا | Bolivia |
129 | البرازيل | Brazil |
130 | كندا | Canada |
131 | تشيلي | Chile |
132 | كولومبيا | Colombia |
133 | كوستا ريكا | Costa Rica |
134 | السلفادور | El Salvador |
135 | جزر فوكلاند | Falkland Islands |
136 | غيانا الفرنسية | French Guiana |
137 | غواتيمالا | Guatemala |
138 | غيانا | Guyana |
139 | هندوراس | Honduras |
140 | المكسيك | Mexico |
141 | نيكاراغوا | Nicaragua |
142 | بنما | Panama |
143 | باراغواي | Paraguay |
144 | بيرو | Peru |
145 | سورينام | Suriname |
146 | الولايات المتحدة | United States |
147 | أوروغواي | Uruguay |
148 | فنزويلا | Venezuela |
149 | الجزائر | Algeria |
150 | أنغولا | Angola |
151 | بوتسوانا | Botswana |
152 | بوركينا فاسو | Burkina Faso |
153 | بوروندي | Burundi |
154 | الكاميرون | Cameroon |
155 | جمهورية افريقيا الوسطى | Central African Republic |
156 | تشاد | Chad |
157 | جمهورية الكونغو الديموقراطية | Congo (Dem. Rep.) |
158 | جمهورية الكونغو | Congo (Rep.) |
159 | كوت ديفوار | Cote d’Ivoire |
160 | جيبوتي | Djibouti |
161 | مصر | Egypt |
162 | غينيا الإستوائية | Equatorial Guinea |
163 | سواتيني | eSwatini |
164 | الجابون | Gabon |
165 | غينيا | Guinea |
166 | كينيا | Kenya |
167 | ليسوتو | Lesotho |
168 | ليبيريا | Liberia |
169 | ليبيا | Libya |
170 | ملاوي | Malawi |
171 | مالي | Mali |
172 | موريشيوس | Mauritius |
173 | مايوت | Mayotte |
174 | المغرب | Morocco |
175 | ناميبيا | Namibia |
176 | النيجر | Niger |
177 | ريونيون | Reunion |
178 | ساو تومي وبرينسيبي | Sao Tome and Principe |
179 | سيرا ليون | Sierra Leone |
180 | جنوب أفريقيا | South Africa |
181 | جنوب السودان | South Sudan |
182 | سانت هيلانة | St. Helena |
183 | تونس | Tunisia |
184 | زامبيا | Zambia |
185 | زيمبابوي | Zimbabwe |
ختاما، نشكرك لك جزيل الشكر لقراءة المقال، وكل الاحترام والتقدير للشعب السوداني. لنا لقاءات محدثة في مواضيع أخرى أكثر إفادة إن شاء الله.
لا تبخل علينا بتعليق حول هذا المقال. وشاركه مع أحبابك و أصدقائك لكي يستفذ الجميع.
اشترك في القائمة البريدية الخاصة بنا إن كنت من المهتمين بالهجرة والباحثين على عروض عمل واستغل الفرص التي نقدمها لك وتضاعف من حظوظك بإذن الله.
دمتم سالمين معافين.